top of page

Fecha de edición: 07 junio 2025; Número de Acreditación: 077
Tabla de
Alcance Acreditado
TAC – 02 Revisión: 4
Nombre del Examen | Método de Examen | Método de Medición | Equipo de Medición |
---|---|---|---|
Glucosa sérica
| Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
BUN Sérica | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Creatinina sérica | Picrato | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Ácido úrico sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Colesterol total sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Colesterol HDL sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Triglicéridos sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Bilirrubinas totales sérico | Jendrassik Grof Modificado | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Bilirrubina directa en suero | Ac sulfanílico Diazotizado | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
TGP (ALAT) sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
TGP (ASAT) sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
GGT sérico | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Sodio sérico | Ion selectivo | Potenciometría | Architect c4000 |
Potasio sérico | Ion selectivo | Potenciometría | Architect c4000 |
Cloro | Ion selectivo | Electrodo selectivo | Architect c4000 |
Proteínas totales en suero | Enzimático | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Albúmina en suero | Verde de bromocresol | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Fosfatasa alcalina | Paranitrofenilfosfato | Fotometría automatizada | Architect c4000 |
Disciplina:
Química Clínica
Disciplina:
Inmunología
Nombre del Examen | Método del Examen | Método de Medición | Equipo de Medición |
---|---|---|---|
Antígeno Prostático Específico | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Tiroxina total (T4T) | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Triyodotironina total (T3T) | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Hormona estimulante de tiroides (TSH) | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Gonadotropina coriónica cuantitativa | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Prolactina | Ensayo inmunométrico | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Insulina | Inmunoanálisis quimioluminiscente | Quimioluminiscencia | Architect i1000 |
Disciplina:
Hematología y Coagulación
Nombre del Examen | Método del Examen | Método de Medición | Equipo de Medición |
---|---|---|---|
Eritrocitos | Citometría de flujo | Conteo de células | MINDRAY BC-6800 Plus |
Hemoglobina | Citometría de flujo | Fotometrías | MINDRAY BC-6800 Plus |
Hematocrito | Citometría de flujo | Cálculo | MINDRAY BC-6800 Plus |
Plaquetas | Citometría de flujo | Impedancia eléctrica | MINDRAY BC-6800 Plus |
Leucocitos | Citometría de flujo | Impedancia eléctrica | MINDRAY BC-6800 Plus |
Tiempo de protrombina (TP) | Coagulometría | Fotodetección | SATELLITE MAX |
Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) | Coagulometría | Fotodetección | SATELLITE MAX |
Hemoglobina glicada | HPLC | HPLC | Tosoh HLC-723 |
Disciplina:
Uroanálisis
Nombre del Examen | Método de Examen | Método de Medición | Equipo de Medición |
---|---|---|---|
Densidad | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
pH | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Glucosa | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Proteínas | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Cuerpos cetónicos | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Billirrubina | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Urobilonógeno | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Nitritos | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
Leucocitos | Colorimétrico | Fotometría por reflactancia | Cliniteck Advantus |
bottom of page